CPU型號(hào) | C0 | C2000 | C8000 | C9000 | C9500 | C9800 | CRV4 | CRV4H | CRV7(四核) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制程工藝(um) | 0.18 | 0.09GP | 0.04GP | 0.13 | 0.065 | 0.065 | 0.045 | 0.028 | 0.028 | 0.014 | 0.014 | 0.028 | 0.04 | 0.012 |
流水線(xiàn)級(jí)數(shù) | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | |||||
每周期發(fā)射指令 | 1 | 2 | 4(3整數(shù)+1浮點(diǎn)) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
并行執(zhí)行單元數(shù) | 1 | 3 | 7(5整數(shù)+2浮點(diǎn)) | 6(5整數(shù)+1浮點(diǎn)) | 6(5整數(shù)+1浮點(diǎn)) | 1 | 1 | 1 | ||||||
CACHE(KB) | -- | 0/4/8/16/32 | 16/32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 可配置 | 可配置 | 32+32 | |||||
TLB | -- | 64 | 64 | 1024 | 512 | 512 | -- | -- | 512 | |||||
通用寄存器 | 16x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x64 | 32x32 | 32x32 | 32x64 | |||||
總線(xiàn)協(xié)議 | AHB-Lite | PLB4 | PLB4 | PLB6 | CoreNet | CoreNet | AHB | AHB | AXI | |||||
其它特性 | 可配置 | 128K-1M二級(jí)緩存(256K) | 128KB二級(jí)緩存 | 256KB二級(jí)緩存 | TCM/PMP/PMA/BP/FPU | TCM/PMP/PMA/SIMD/DSP/BP/FP | TCM/PMP/SIMD/FPU/BP | |||||||
頻率(MHz) | 50 | 300 | 400 | 200 | 400 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1333 | 1200 | 650 | 250 | 1500 |
功耗(mW/MHz) | 0.05 | 0.096 | 0.027 | -- | -- | 0.6(實(shí)測(cè)) | -- | 0.61 | 0.6 | 0.42 | 0.5 | 0.041 | 0.066 | 0.26 |
面積(mm2)(包含L1cache) | 0.25 |
1.2(32KB cache) 0.26(不含cache) |
0.38(32KB cache) 0.072(不含cache) |
8.3 | 2.5 | 3.5 | 2.4 |
3(包含 L1+L2) |
5(包含L1+L2) | 1.7(包含L1+L2) | 1.9(包含L1+L2) | 0.24 | 0.28 | 4 |
門(mén)數(shù) | 12~20K(+除法器3K,可選) | 430K(32KB cache)90K(不含cache) | 300K(不含L1cache) | 800K(不含L1及L2 cache)V6-760邏輯50% | 900K(包含L1及L2 cache,no mbff) | 600K(包含L1及L2 cache,with mbff cell) | 700K(包含L1及L2 cache,with mbff cell) | 140K | 160K | 1200K | ||||
Dhrystone2.1(DMIPS/MHz) | 0.81 | 1.5 | 2 | 2.7 | 2.5 | 3 | 1.7 | 1.7 | 3.2(單核) |
IP名稱(chēng) | IP描述 |
---|---|
存儲(chǔ)控制器 | |
DDR3MC | DDR3控制器 |
DDR2MC | DDR2控制器 |
DDR4 | DDR4控制器 |
SNFC | 串行NorFlash訪(fǎng)問(wèn)控制器 |
GPIO2AHB | 可配置GPIO控制器 |
EBC | 外部存儲(chǔ)訪(fǎng)問(wèn)控制器 |
總線(xiàn)控制器 | |
PLB6DMA | PLB6總線(xiàn)DMA |
PLB4DMA | PLB4總線(xiàn)/OPB總線(xiàn) DMA |
SRAM2PLB4 | PLB4總線(xiàn)片內(nèi)SRAM訪(fǎng)問(wèn)控制器 |
P6BC | PLB6總線(xiàn)控制器(最多支持16個(gè)PLB6 Master) |
DCRARB4M | DCR總線(xiàn)控制器(最多支持4個(gè)DCR Master) |
PLB4ARB8M | PLB4總線(xiàn)控制器(最多支持8個(gè)PLB4 Master) |
OPBARB4M | OPB總線(xiàn)控制器(最多支持4個(gè)OPB Master) |
AMBA總線(xiàn)矩陣 | 可配置AMBA總線(xiàn)控制器 |
AHBXPLB4 Bridge | 雙向AHB/PLB4總線(xiàn)橋接器 |
PLB6PLB4 Bridge | 雙向PLB6/PLB4總線(xiàn)橋接器 |
PLB42OPB Bridge | PLB4->OPB總線(xiàn)橋接器 |
片上功能模塊 | |
MPIC | 多核中斷控制器 |
UIC | 統(tǒng)一中斷控制器 |
MCMAL | EMAC數(shù)據(jù)傳輸DMA |
RESET | 多個(gè)源的reset控制器 |
INTC | 40個(gè)源的中斷控制器 |
PIT | 周期性間隔計(jì)時(shí)器 |
WDT | 看門(mén)狗計(jì)時(shí)器 |
EPORT | 支持8個(gè)外部中斷源(邊沿/電平觸發(fā)可配置) |
PWM | 脈沖寬度調(diào)制器 |
通信接口 | |
EMAC | 以太網(wǎng)媒體訪(fǎng)問(wèn)控制器 |
PCIXS2PLB4 | PCIX總線(xiàn)/PLB4總線(xiàn)橋接器 |
PCIE EP/RC | PCIE RootComplex/EndPoint 控制器 (PCIE 3.0) |
AHCI | 串行ATA高級(jí)主控接口(SATA 2.0) |
ISO7816(USI) | 智能卡控制模塊,支持卡和讀卡器模式 |
I2C | I2C控制模塊,支持標(biāo)注/快速/高速模式 |
CAN | CAN總線(xiàn)接口控制器(支持CAN 2.0B) |
SPI | 串行外設(shè)接口控制器(支持主從模式) |
UART(SCI) | 串行通訊接口控制器(支持全雙工操作) |
GPIO | GPIO接口 |
USB2.0 | 支持HOST/OTG/DEV |
SD2.0 | SD設(shè)備控制器 |
SWP | 單線(xiàn)通訊協(xié)議控制器(支持V9.2.0) |
RAPID IO 2.2 | RapidIO2.2控制器 |
SATA 3.0 HOST | SATA3.0主控制器 |
SATA 3.0 DEV | SATA3.0從控制器 |
USB 3.0 | USB3.0控制器 |
FlexRay | FlexRay 控制器 |
LIN | LIN總線(xiàn)接口控制器 |
1553B | 1553B控制器 |
PCIE 3.0 | PCIE RootComplex/EndPoint 控制器 (PCIE 3.0) |
Serdes | 高速接口PCS及附屬邏輯 |
Aurora | Aurora |
顯示控制 | |
DB9000 | LCD控制器 |
算法模塊 | |
BCH Accelerator | BCH硬件加速器 |
CRC加速器 | CRC硬件加速器 |
DPAA | 網(wǎng)絡(luò)處理硬件加速器 |
QUICC | 通信協(xié)處理器引擎 |
RSCP | 可重構(gòu)對(duì)稱(chēng)密碼算法處理器 |
公鑰算法加速引擎 | 支持SM2/SM9/ECC/RSA/DH密鑰共享 |
對(duì)稱(chēng)算法加速引擎 | 支持SM1/SM4/SM6/SSF33/AES/DES/3DES |
哈希算法加速引擎 | 支持SM3/MD5/HMAC/SHA0/SHA1/SHA2(224/256/384/512) |
模擬模塊 | |
PLL | 鎖相環(huán) |
TRNG | 4Mbps真隨機(jī)數(shù)發(fā)生器 |
IICGF | IIC時(shí)鐘毛刺過(guò)濾 |
POR | 上電復(fù)位 |
ADC | 12位精度、1M采樣率 |
OSC | 片上oscillator |
VR | 電壓調(diào)節(jié)器 |
VD | 電壓監(jiān)控 |
FD | 頻率監(jiān)控 |
TD | 溫度監(jiān)控 |
LD | 光感監(jiān)控 |